<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>	<rss version="2.0">
		<channel>
		<title><![CDATA[RedGealc]]></title>
		<link>http://redgealc.org</link>
		<description></description>
		<language>es</language>
		<item>
			<title><![CDATA[Conferencia Regional de Datos Abiertos para América Latina y el Caribe]]></title>
			<link>http://redgealc.org/conferencia-regional-de-datos-abiertos-para-america-latina-y-el-caribe/contenido/5459/es/</link>
			<comments>http://redgealc.org/conferencia-regional-de-datos-abiertos-para-america-latina-y-el-caribe/contenido/5459/es/</comments>
			<guid>http://redgealc.org/conferencia-regional-de-datos-abiertos-para-america-latina-y-el-caribe/contenido/5459/es/</guid>
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 13:13:08 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Referentes Internacionales en Datos Abiertos, actores políticos, miembros de la sociedad civil, técnicos e investigadores se reunirán en Montevideo los días 26 y 27 de junio en el hotel Radisson en la primera conferencia para Latinoamérica y el Caribe sobre Datos Abiertos de Gobierno. El evento es organizado por Banco Mundial, IDRC/CRDI, Omydiar Network, CEPAL, W3C, OD4D, D.A.T.A, AGESIC, RedGealc, y cuenta con el apoyo de Presidencia de la República Oriental del Uruguay.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Llamado del BID para Especialista en Modernización del Estado]]></title>
			<link>http://redgealc.org/llamado-del-bid-para-especialista-en-modernizacion-del-estado/contenido/5457/es/</link>
			<comments>http://redgealc.org/llamado-del-bid-para-especialista-en-modernizacion-del-estado/contenido/5457/es/</comments>
			<guid>http://redgealc.org/llamado-del-bid-para-especialista-en-modernizacion-del-estado/contenido/5457/es/</guid>
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 10:17:00 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[El Banco Interamericano de Desarrollo llama a interesados a postular para un puesto de Especialista en Modernización del Estado, como experto en gobierno electrónico y tecnologías de la información.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cierran inscripciones para varios cursos virtuales de e-gob]]></title>
			<link>http://redgealc.org/esta-semana-y-la-proxima-cierran-inscripciones-para-varios-cursos-virtuales-de-e-gob/contenido/5452/es/</link>
			<comments>http://redgealc.org/esta-semana-y-la-proxima-cierran-inscripciones-para-varios-cursos-virtuales-de-e-gob/contenido/5452/es/</comments>
			<guid>http://redgealc.org/esta-semana-y-la-proxima-cierran-inscripciones-para-varios-cursos-virtuales-de-e-gob/contenido/5452/es/</guid>
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 10:14:06 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[<div style="color: rgb(109, 108, 108); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; background-color: rgb(255, 255, 255);">El 9 de mayo cierran las inscripciones para&nbsp;<a href="http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=oKcRaD6YyHU%3d&amp;tabid=1826" style="color: rgb(38, 70, 166); text-decoration: none;">Introducción a la Formulación de Estrategias de Gobierno Electrónico</a>&nbsp;y para&nbsp;<a href="http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=bqQJZf2ISIc%3d&amp;tabid=1826" style="color: rgb(38, 70, 166); text-decoration: none;">Aspectos Regulatorios del Gobierno Electrónico</a>.</div><div style="color: rgb(109, 108, 108); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Si está interesado en el curso de&nbsp;<a href="http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=l0F%2bAUnkEYg%3d&amp;tabid=1826" style="color: rgb(38, 70, 166); text-decoration: none;">Gestión de las Compras Públicas</a>&nbsp;tiene unos días más de tiempo: puede anotarse hasta el 14 de mayo.</div><div style="color: rgb(109, 108, 108); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Todas estas oportunidades de formación se dan en el campus virtual de la OEA (iniciativa del Departamento para la Gestión Pública Efectiva - Secretaría de Asuntos Políticos) y si se cumplen ciertos requisitos puede accederse a becas.</div>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Presidencia de Brasil y el BID lanzan Manual sobre Redes Sociales y Gobierno]]></title>
			<link>http://redgealc.org/presidencia-de-brasil-y-el-bid-lanzan-manual-sobre-redes-sociales-y-gobierno/contenido/5456/es/</link>
			<comments>http://redgealc.org/presidencia-de-brasil-y-el-bid-lanzan-manual-sobre-redes-sociales-y-gobierno/contenido/5456/es/</comments>
			<guid>http://redgealc.org/presidencia-de-brasil-y-el-bid-lanzan-manual-sobre-redes-sociales-y-gobierno/contenido/5456/es/</guid>
			<pubDate>Mon, 06 May 2013 15:32:59 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[La Secretaria de Comunicación Social (SECOM) de la Presidencia de Brasil elaboró un manual para orientar la actuación del sector público en las redes sociales. En acuerdo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se lanzó la versión digital y en español. Puntogov difundió el documento en un artículo que aquí reproducimos.
<br>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Informe presentado por la OEA analiza últimas tendencias en seguridad cibernética en las Américas]]></title>
			<link>http://redgealc.org/informe-presentado-por-la-oea-analiza-ultimas-tendencias-en-seguridad-cibernetica-en-las-americas/contenido/5455/es/</link>
			<comments>http://redgealc.org/informe-presentado-por-la-oea-analiza-ultimas-tendencias-en-seguridad-cibernetica-en-las-americas/contenido/5455/es/</comments>
			<guid>http://redgealc.org/informe-presentado-por-la-oea-analiza-ultimas-tendencias-en-seguridad-cibernetica-en-las-americas/contenido/5455/es/</guid>
			<pubDate>Fri, 03 May 2013 19:38:56 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[La Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de la Secretaría de Seguridad Multidimensional y el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), publicó hoy el informe “Tendencias en Seguridad Cibernética en América Latina y el Caribe y Respuestas Gubernamentales”, elaborado en colaboración con la empresa Trend Micro, que ilustra y analiza las tendencias en el crimen cibernético y la seguridad cibernética en la región. Este interesante documento contiene información detallada sobre las amenazas cibernéticas en las Américas, incorporando por primera vez las perspectivas y experiencias de los Gobiernos de los Estados Miembros de la OEA.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ganadores de los premios excelGOB ya están en Canadá]]></title>
			<link>http://redgealc.org/ganadores-de-los-premios-excelgob-ya-estan-en-canada/contenido/5445/es/</link>
			<comments>http://redgealc.org/ganadores-de-los-premios-excelgob-ya-estan-en-canada/contenido/5445/es/</comments>
			<guid>http://redgealc.org/ganadores-de-los-premios-excelgob-ya-estan-en-canada/contenido/5445/es/</guid>
			<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 07:42:16 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[<div style="color: rgb(109, 108, 108); font-size: 12px; line-height: 17px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Los ganadores de los premios a la excelencia en gobierno electrónico, excelGOB, ya se encuentran en Canadá y han comenzado su visita técnica para conocer las experiencias de ese país en e-gobierno centrado en el ciudadano. Como es sabido, los premios excelGOB son convocados cada dos años con la Red Gealc en el marco de la OEA y con el apoyo del IDRC, y sus ganadores obtienen una visita técnica a Canadá para conocer la experiencias canadienses en gobierno electrónico.</div><div style="color: rgb(109, 108, 108); font-size: 12px; line-height: 17px; background-color: rgb(255, 255, 255);">En la edición 2012, tras el voto de las delegaciones participantes de la II Reunión Ministerial y IV de altas autoridades de e-gobierno, los ganadores fueron Mer-link de Costa Rica en la categoría “e-gobierno centrado en el ciudadano” y ttconnect móvil en la categoría “m-gobierno”.</div>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Exitosa visita técnica a Canadá]]></title>
			<link>http://redgealc.org/exitosa-visita-tecnica-a-canada/contenido/5450/es/</link>
			<comments>http://redgealc.org/exitosa-visita-tecnica-a-canada/contenido/5450/es/</comments>
			<guid>http://redgealc.org/exitosa-visita-tecnica-a-canada/contenido/5450/es/</guid>
			<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 07:41:15 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Los representantes de iGovTT (Trinidad and Tobago) y Mer-link (Costa Rica), ganadores de la tercera edición de los premios excelGOB (que cada dos años convocan Red Gealc, OEA e IDRC), culminaron con éxito su intensa visita técnica a Canadá, donde mantuvieron reuniones con Service Canada, la CIO del país, el IDRC y Passport Canada. Nuestro agradecimiento al Gobierno de Canadá y a todos los participantes.<div><br></div><div><div>En la imagen, de izquierda a derecha:</div><div><ul><li>Jacqueline Syms, Chairwoman, Board of Directors, National Information and Communication Technology Company Limited (iGovTT), Trinidad and Tobago.</li><li>Shiraz Mohammed, Deputy Chairman, Board of Directors iGovTT.</li><li>Florencio Ceballos, Senior Program Specialist Governance, Security and Justice, IDRC.</li><li>Gustavo Morales, Project Manager, Mer-Link, Gobierno Digital, Costa Rica. &nbsp;</li><li>Edson A Eastmond, Head ttconnect, igovTT.</li><li>Mike Mora, eGovernment team, Organization of American States (OAS).</li></ul></div></div>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CIO de Canadá recibió a ganadores de premios excelGOB]]></title>
			<link>http://redgealc.org/cio-de-canada-recibio-a-ganadores-de-premios-excelgob/contenido/5449/es/</link>
			<comments>http://redgealc.org/cio-de-canada-recibio-a-ganadores-de-premios-excelgob/contenido/5449/es/</comments>
			<guid>http://redgealc.org/cio-de-canada-recibio-a-ganadores-de-premios-excelgob/contenido/5449/es/</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 19:13:10 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[En la imagen, Corine Charette, CIO de Canadá, recibe a los ganadores de la tercera edición de los premios excelGOB, momentos antes de realizar una presentación sobre el mandato y prioridades de Canadá en modernización TIC. Como es sabido, los premios excelGOB a la excelencia en gobierno electrónico son convocados por la Red Gealc en el marco de la OEA y con el apoyo del IDRC. Sus ganadores obtienen una visita técnica a Canadá para conocer las experiencias canadienses en gobierno electrónico.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Informe Naciones Unidas sobre eGob ahora en español]]></title>
			<link>http://redgealc.org/informe-naciones-unidas-sobre-egob-ahora-en-espanol/contenido/5448/es/</link>
			<comments>http://redgealc.org/informe-naciones-unidas-sobre-egob-ahora-en-espanol/contenido/5448/es/</comments>
			<guid>http://redgealc.org/informe-naciones-unidas-sobre-egob-ahora-en-espanol/contenido/5448/es/</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 16:52:34 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[El informe que la DPADM/UNDESA realiza sobre Gobierno Electrónico (desde 2008 cada dos años), puede consultarse en su más reciente edición (2012) en español, gracias a una colaboración del Gobierno de Costa Rica a través de los colegas de la Secretaría de Gobierno Digital y la Universidad Nacional de dicho país.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Firma digital en la Cédula de Identidad y Electoral dominicana]]></title>
			<link>http://redgealc.org/firma-digital-en-la-cedula-de-identidad-y-electoral-dominicana/contenido/5443/es/</link>
			<comments>http://redgealc.org/firma-digital-en-la-cedula-de-identidad-y-electoral-dominicana/contenido/5443/es/</comments>
			<guid>http://redgealc.org/firma-digital-en-la-cedula-de-identidad-y-electoral-dominicana/contenido/5443/es/</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 05:33:01 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[El Director General de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC) ingeniero Armando García manifestó este viernes su satisfacción a raíz de la  decisión tomada por la Junta Central Electoral para que el nuevo documento de identidad y electoral pueda tener las características que permitan incorporar dentro del propio plástico de la cédula, la firma digital, de tal forma que cada ciudadano pueda contar con la posibilidad de validar y autenticar con su documento de identidad todas sus actividades en las instituciones públicas y privadas, de manera electrónica con la misma validez legal que con su firma por escrito.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cooperación con Ecuador en Gobierno Abierto]]></title>
			<link>http://redgealc.org/cooperacion-costa-rica-chile-ecuador/contenido/5439/es/</link>
			<comments>http://redgealc.org/cooperacion-costa-rica-chile-ecuador/contenido/5439/es/</comments>
			<guid>http://redgealc.org/cooperacion-costa-rica-chile-ecuador/contenido/5439/es/</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 08:20:28 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[En el marco del proyecto "El ciudadano y el Gobierno Electrónico en las Américas" impulsado por Red Gealc, Colam-OUI, OEA, y financiado por IDRC, un experto chileno y otro de Costa Rica realizaron una visita técnica a Ecuador para apoyar a este país en su proceso de adhesión al open government partnership.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Inicia el plan de acción de Gobierno Abierto en México]]></title>
			<link>http://redgealc.org/inicia-el-plan-de-accion-de-gobierno-abierto-en-mexico/contenido/5438/es/</link>
			<comments>http://redgealc.org/inicia-el-plan-de-accion-de-gobierno-abierto-en-mexico/contenido/5438/es/</comments>
			<guid>http://redgealc.org/inicia-el-plan-de-accion-de-gobierno-abierto-en-mexico/contenido/5438/es/</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 06:04:27 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[La Presidencia de la República dio a conocer que en el marco de la reunión de la coordinación del grupo de trabajo de la Alianza para el Gobierno Abierto, se dio formalmente inicio a la elaboración del Plan de Acción 2013 – 2015, y con ello ofrecer nuevas herramientas de información para los mexicanos.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Servicios de e-gob: el impulso de Colombia, Panamá y Uruguay]]></title>
			<link>http://redgealc.org/servicios-de-e-gob-el-impulso-de-colombia-panama-y-uruguay/contenido/5437/es/</link>
			<comments>http://redgealc.org/servicios-de-e-gob-el-impulso-de-colombia-panama-y-uruguay/contenido/5437/es/</comments>
			<guid>http://redgealc.org/servicios-de-e-gob-el-impulso-de-colombia-panama-y-uruguay/contenido/5437/es/</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 05:39:29 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Según el Reporte Global de TIC 2013, elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF), uno de los elementos que tuvo mayor relevancia en la región fue el avance de políticas que impulsaran los servicios de gobierno electrónico, en que Colombia, Uruguay, Panamá, Chile y ocasionalmente México y Brasil, han ocupado un espacio dentro de los primeros 50 países con el mayor reconocimiento de aplicaciones de e-gobierno. Así se destaca en el capítulo "E-Government in Latin America: A review  of  the success in Colombia, Uruguay and Panamá", elaborado por Miguel Porrúa, fundador y uno de los principales impulsores de la Red Gealc.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Reporte Global TIC 2013 del Foro Económico Mundial]]></title>
			<link>http://redgealc.org/reporte-global-tic-2013-del-foro-economico-mundial/contenido/5436/es/</link>
			<comments>http://redgealc.org/reporte-global-tic-2013-del-foro-economico-mundial/contenido/5436/es/</comments>
			<guid>http://redgealc.org/reporte-global-tic-2013-del-foro-economico-mundial/contenido/5436/es/</guid>
			<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 19:43:03 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[La prensa de varios países de la región destacó esta semana el nuevo Reporte Global TIC del Foro Económico Mundial. Se destaca que Chile, Panamá, Uruguay y Costa Rica están a la cabeza de la clasificación regional en América Latina, que Estados Unidos ocupa el 9º lugar en el mundo, en tanto que México y Brasil han demostrado mejoras. Uno de los editores del informe es Beñat Bilbao-Osorio (Associate Director and Senior Economist, Global Competitiveness and Benchmarking Network) quien fue uno de los panelistas de la II Reunión Ministerial y IV de Altas autoridades de la Red Gealc realizada en Costa Rica en noviembre de 2012.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Costa Rica tendrá una sola plataforma para compras públicas]]></title>
			<link>http://redgealc.org/costa-rica-tendra-una-sola-plataforma-para-compras-publicas/contenido/5434/es/</link>
			<comments>http://redgealc.org/costa-rica-tendra-una-sola-plataforma-para-compras-publicas/contenido/5434/es/</comments>
			<guid>http://redgealc.org/costa-rica-tendra-una-sola-plataforma-para-compras-publicas/contenido/5434/es/</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 14:07:33 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[La mandataria costarricense Laura Chinchilla firmó este miércoles un acuerdo que permitirá la unificación de compras públicas, bajo la plataforma Mer-Link para tramitar las necesidades de bienes y servicios de la administración.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Los representantes de 15 países de la región suscribieron la Declaración de Montevideo]]></title>
			<link>http://redgealc.org/los-representantes-de-15-paises-de-la-region-suscribieron-la-declaracion-de-montevideo/contenido/5426/es/</link>
			<comments>http://redgealc.org/los-representantes-de-15-paises-de-la-region-suscribieron-la-declaracion-de-montevideo/contenido/5426/es/</comments>
			<guid>http://redgealc.org/los-representantes-de-15-paises-de-la-region-suscribieron-la-declaracion-de-montevideo/contenido/5426/es/</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 21:46:26 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[En la Declaración de Montevideo suscrita hoy en la clausura de la cuarta Conferencia ministerial sobre la sociedad de la información de América Latina y el Caribe los países de la región reafirman su compromiso de seguir avanzando hacia el cumplimiento de las metas expresadas en el Plan de acción sobre la sociedad de la información y el conocimiento de América Latina y el Caribe, eLAC2015, y su firme determinación de estrechar la colaboración regional en esta materia.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Futuro del gobierno abierto]]></title>
			<link>http://redgealc.org/futuro-del-gobierno-abierto/contenido/5424/es/</link>
			<comments>http://redgealc.org/futuro-del-gobierno-abierto/contenido/5424/es/</comments>
			<guid>http://redgealc.org/futuro-del-gobierno-abierto/contenido/5424/es/</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 10:44:47 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Con el panel "Futuro del gobierno abierto" comenzó el segundo día de la cuarta Conferencia ministerial sobre la sociedad de la información eLAC 2015, en Montevideo Uruguay.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El rol de las nuevas tecnologías para la innovación y el desarrollo  digital]]></title>
			<link>http://redgealc.org/el-rol-de-las-nuevas-tecnologias-para-la-innovacion-y-el-desarrollo-digital/contenido/5423/es/</link>
			<comments>http://redgealc.org/el-rol-de-las-nuevas-tecnologias-para-la-innovacion-y-el-desarrollo-digital/contenido/5423/es/</comments>
			<guid>http://redgealc.org/el-rol-de-las-nuevas-tecnologias-para-la-innovacion-y-el-desarrollo-digital/contenido/5423/es/</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 11:08:26 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Comenzó el segundo día de la cuarta Conferencia ministerial sobre la sociedad de la información eLAC 2015, en Montevideo Uruguay. En la fotografía, Miguel Brechner, Presidente del Centro para la Inclusión Tecnológica y Social, del país anfitrión, quien recordó en su intervención que "en Uruguay el 81% del quintil más rico tiene PC, y el 71% del quintil más pobre tiene PC". Se trata de una imagen del primer panel de la mañana, sobre El rol de las nuevas tecnologías para la innovación y el desarrollo   <br>digital. Dicha mesa es moderada por José Clastornik, Director de Agesic y Presidente de la Mesa de Coordinación del Mecanismo de Seguimiento del eLAC2015. También la integran Rowland Espinoza, Viceministro de Telecomunicaciones de Costa Rica, Claude Puech, Director Ejecutivo de la Fundación Inria Chile (Inria – Francia) y el experto internacional Raúl Katz.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Comenzó la Conferencia Ministerial sobre sociedad de la informaciòn eLAC 2015]]></title>
			<link>http://redgealc.org/siga-en-vivo-la-conferencia-ministerial-sobre-sociedad-de-la-informaci-n-elac-2015/contenido/5420/es/</link>
			<comments>http://redgealc.org/siga-en-vivo-la-conferencia-ministerial-sobre-sociedad-de-la-informaci-n-elac-2015/contenido/5420/es/</comments>
			<guid>http://redgealc.org/siga-en-vivo-la-conferencia-ministerial-sobre-sociedad-de-la-informaci-n-elac-2015/contenido/5420/es/</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 22:53:46 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Acaba de comenzar la cuarta Conferencia ministerial sobre la sociedad de la información,  organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) mediante el proyecto CEPAL @LIS2 -cofinanciado por la Comisión Europea- y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, a través de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (AGESIC). En la foto, el Presidente uruguayo, José Mujica, hace uso de la palabra ante la mirada de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.&nbsp;<div><br></div><div><b>Siga en vivo las ponencias e intervenciones <a href="http://uruguaydigital.uy/novedades/transmision+en+simultaneo+de+la+conferencia+elac">haciendo click aquí</a></b></div>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Economía digital representa 3,2% del PIB en cuatro países de la región]]></title>
			<link>http://redgealc.org/economia-digital-representa-3-2-del-pib-en-cuatro-paises-de-la-region/contenido/5422/es/</link>
			<comments>http://redgealc.org/economia-digital-representa-3-2-del-pib-en-cuatro-paises-de-la-region/contenido/5422/es/</comments>
			<guid>http://redgealc.org/economia-digital-representa-3-2-del-pib-en-cuatro-paises-de-la-region/contenido/5422/es/</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 22:46:21 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA["La región debe avanzar hacia la economía digital para el cambio estructural y la igualdad", planteó hoy Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), durante la inauguración de la Cuarta Conferencia ministerial sobre la sociedad de la información de América Latina y el Caribe junto al Presidente de Uruguay, José Mujica, y al Director de la DG CONNECT.E de la Comisión Europea, Mario Campolargo.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Colombia, Panamá y Uruguay ganan premios del BID al uso de TIC]]></title>
			<link>http://redgealc.org/colombia-panama-y-uruguay-ganan-premios-del-bid-al-uso-de-tic/contenido/5400/es/</link>
			<comments>http://redgealc.org/colombia-panama-y-uruguay-ganan-premios-del-bid-al-uso-de-tic/contenido/5400/es/</comments>
			<guid>http://redgealc.org/colombia-panama-y-uruguay-ganan-premios-del-bid-al-uso-de-tic/contenido/5400/es/</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 10:51:00 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció hoy los ganadores de sus Premios Innovatic, que destacan casos de uso innovador de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y la conectividad en banda ancha para la productividad en instituciones y empresas en América Latina y el Caribe. Los premios se entregarán este jueves en Montevideo, en el marco de la Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Voces de la región"]]></title>
			<link>http://redgealc.org/voces-de-la-region/contenido/5398/es/</link>
			<comments>http://redgealc.org/voces-de-la-region/contenido/5398/es/</comments>
			<guid>http://redgealc.org/voces-de-la-region/contenido/5398/es/</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 18:42:31 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[“Desarrollo Abierto: Explorando el futuro de la sociedad de la información en América Latina y el Caribe” se realizará en la Sala Picasso del Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel, el 2 y 3 de abril, previo a la “IV Conferencia Ministerial sobre Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe”. El evento cuenta con el apoyo del IDRC de Canadá, entre otras instituciones.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Transparencia y movilización social en la reformulación de software público]]></title>
			<link>http://redgealc.org/transparencia-y-mobilizacion-social-en-la-reformulacion-de-software-publico/contenido/5397/es/</link>
			<comments>http://redgealc.org/transparencia-y-mobilizacion-social-en-la-reformulacion-de-software-publico/contenido/5397/es/</comments>
			<guid>http://redgealc.org/transparencia-y-mobilizacion-social-en-la-reformulacion-de-software-publico/contenido/5397/es/</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 11:33:03 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[El Portal de Software Público Brasileño (SPB), gerenciado por la Secretaría de Logística y Tecnología de la Información del Ministerio de Planeamiento (SLTI/MP), será reformulado. Para eso, se ha contado con la participación social y de investigadores de instituciones públicas y privadas. El portal fue creado para compartir softwares de interés público y es una referencia en la región. Últimamente varios países han iniciado el camino de creación o consolidación de portales de este tipo, proceso sobre el cual en el mes de marzo de este 2013 se realizó un taller en Santiago de Chile co-organizado por Red Gealc y Cepal.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Compranet está a la vanguardia mundial, se afirma desde la SFP]]></title>
			<link>http://redgealc.org/compranet-esta-a-la-vanguardia-mundial-se-afirma-desde-la-sfp/contenido/5396/es/</link>
			<comments>http://redgealc.org/compranet-esta-a-la-vanguardia-mundial-se-afirma-desde-la-sfp/contenido/5396/es/</comments>
			<guid>http://redgealc.org/compranet-esta-a-la-vanguardia-mundial-se-afirma-desde-la-sfp/contenido/5396/es/</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 11:10:39 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[(Noticieros Televisa)  El Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales de México (Compranet) está a la vanguardia mundial en materia de medios de monitoreo y control del uso de los recursos públicos, sostuvo Julián Olivas Ugalde. El subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, encargado del Despacho de la Secretaría de la Función Pública (SFP), expuso que dicho sistema también es un buen ejemplo de gobierno electrónico.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Avances de piloto de investigación en Cartagena]]></title>
			<link>http://redgealc.org/avances-de-piloto-de-investigacion-en-cartagena/contenido/5395/es/</link>
			<comments>http://redgealc.org/avances-de-piloto-de-investigacion-en-cartagena/contenido/5395/es/</comments>
			<guid>http://redgealc.org/avances-de-piloto-de-investigacion-en-cartagena/contenido/5395/es/</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 16:01:50 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Se presentaron los avances del piloto “Implementación de la Estrategia mGov2 para el Monitoreo y Evaluación de Programas contra la Pobreza”; el cual tiene como objetivo general la creación de una comunidad de interacción colaborativa, entre el proyecto Cintel-Proboquilla y el proyecto “Innovaciones en Inclusión Digital Ciudadana”, resultante de los trabajos de investigación impulsados por Red Gealc, Colam-OUI y OEA, con financiamiento del IDRC. A través del mismo se busca el acompañamiento a una estrategia de participación ciudadana y social que permita el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la población en situación de pobreza.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Inicia piloto de incidencia en resultados de investigación del Proyecto de la RedGEALC en políticas públicas en El Salvador]]></title>
			<link>http://redgealc.org/inicia-piloto-de-incidencia-en-resultados-de-investigacion-del-proyecto-de-la-redgealc-en-politicas-publicas-en-el-salvador/contenido/5393/es/</link>
			<comments>http://redgealc.org/inicia-piloto-de-incidencia-en-resultados-de-investigacion-del-proyecto-de-la-redgealc-en-politicas-publicas-en-el-salvador/contenido/5393/es/</comments>
			<guid>http://redgealc.org/inicia-piloto-de-incidencia-en-resultados-de-investigacion-del-proyecto-de-la-redgealc-en-politicas-publicas-en-el-salvador/contenido/5393/es/</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 11:12:47 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Del 11 al 13 de marzo, Sandro Jiménez, responsable de los resultados de las cuatro investigaciones del Proyecto "El Ciudadano y el Gobierno Electrónico en las Américas" de la RedGEALC/OEA/OUI/COLAM con el apoyo del IDRC, visitó la Dirección de Innovación Tecnológica e Informática de la Presidencia de El Salvador (ITIGES) para dar inicio al piloto de apoyo en temas de inclusión digital y monitoreo y evaluación de sostenibilidad de soluciones de gobierno electrónico.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IV Conferencia ministerial sobre la sociedad de la información de América Latina y el Caribe]]></title>
			<link>http://redgealc.org/iv-conferencia-ministerial-sobre-la-sociedad-de-la-informacion-de-america-latina-y-el-caribe/contenido/5379/es/</link>
			<comments>http://redgealc.org/iv-conferencia-ministerial-sobre-la-sociedad-de-la-informacion-de-america-latina-y-el-caribe/contenido/5379/es/</comments>
			<guid>http://redgealc.org/iv-conferencia-ministerial-sobre-la-sociedad-de-la-informacion-de-america-latina-y-el-caribe/contenido/5379/es/</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 11:00:24 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[La IV Conferencia ministerial sobre la sociedad de la información de América Latina y el Caribe se realizará del 3 al 5 de abril en el Hotel Radisson de Montevideo (Uruguay). En el evento se examinarán los logros y desafíos regionales en materia de sociedad de la información, en función de las metas acordadas en el marco del Plan de acción regional para la sociedad de la información, eLAC2015. Participarán varios integrantes de Red Gealc, entre ellos Miguel Porrúa, moderador del panel sobre "El futuro del gobierno abierto".]]></description>
		</item>
		<item>
